2020-06-17
恒功率消防电热带的技术参数如下:
1、并联恒功率电热带(标准号:Q/WKH11-2006防爆证号:CJEX06.99U)。
2、并联恒功率电热带主要用于各种管道,仪表的防冻、保温,最高维持温度150℃,可用于工厂一区、二区爆炸性气体场合。
3、工作原理:电源母线为两根平行的绝缘铜线,电热丝缠绕在内绝缘层上,电热丝与母线以一定的间隔(即“加热节点长度”)连接,形成连接并联电阻。总线通电后,并联电阻产生热量,从而形成连续加热带(但温度控制器必须配置为控制温度)。
4、恒功率消防电热带的主要技术特性:
型式 | 温度 | 产品型号 | 额定功率 | 最大使用长度 | 备注 | 流体最高维持温度 | ||
普通型 | 加强型 | |||||||
并联式 | 单相 | 低温 | KHFB2-10 | KHB2J-10 | 10 | 330 | 额定电压:220V; 常态绝缘电阻:≥20MΩ; 防爆标志:eⅡT4; 绝缘层材料:F46氟塑料; 最高耐温:205℃。 | 150℃ |
KHFB2-20 | KHB2J-20 | 20 | 160 | 120℃ | ||||
中温 | KHFB2-30 | KHB2J-30 | 30 | 110 | 90℃ | |||
KHFB2-40 | KHB2J-40 | 40 | 80 | 70℃ | ||||
三相 | 中温 | KHFB2-30 | KHB2J-30 | 30 | 320 | 120℃ | ||
KHFB2-40 | KHB2J-40 | 40 | 240 | 100℃ | ||||
高温 | KHFB2-50 | KHB2J-50 | 50 | 160 | 80℃ | |||
KHFB2-60 | KHB2J-60 | 60 | 90 | 60℃ |
5、产品规格:
规格型号 Specification | 功率(w/m) Power | 电压(v) Voltage | 标称电阻(Ω) Nominal Resistance | 长度(m) Length | 总功率(W/根) Total power |
KHGVD-300 | 18 | 220 | 161.33 | 16.7 | 300 |
KHGVD-400 | 18 | 220 | 121.00 | 22.2 | 400 |
KHGVD-500 | 18 | 220 | 96.80 | 27.8 | 500 |
KHGVD-600 | 18 | 220 | 80.67 | 33.3 | 600 |
KHGVD-700 | 18 | 220 | 69.14 | 38.9 | 700 |
KHGVD-850 | 18 | 220 | 56.94 | 47.2 | 850 |
KHGVD-1000 | 18 | 220 | 48.40 | 55.6 | 1000 |
KHGVD-1260 | 18 | 220 | 38.41 | 70.0 | 1260 |
KHGVD-1360 | 18 | 220 | 35.59 | 75.66 | 1360 |
KHGVD-1600 | 18 | 220 | 30.25 | 88.9 | 1600 |
注:发热电缆长度不含2m电源引线长度,D为单导,2D为双导。
以上就是恒功率消防电热带的技术参数介绍,感谢阅读。
上一条: 简析供暖专用的发热电缆
下一条: 无